| AA | Ταξίδι | Ημέρες | Διατροφή | Κατάλυμα | Αναχ | 2κλινο | 1κλινο | Παιδική τιμή | Πάροχος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /άτομο | /ημέρα | /άτομο | /ημέρα | |||||||||
| Κίνα | ||||||||||||
| 1 | Αυτοκρατορική Κίνα... Πεκίνο, Σαγκάη, Σουτσόου | 8 | Ημιδιατροφή καθημερινά (στα ξενοδοχεία & σε τοπικά εστιατόρια) | Σε Ξενοδοχεία 5* & 4* | 15/11 , 05/12 , 08/12 | 1680 € | 210 € | 1980 € | 248 € | 1680 € | COSMORAMA | |
| 2 | ΚΙΝΑ, ΣΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ AVATAR | 11 | Ημιδιατροφή (Δυτικού τύπου δείπνα μέσα σε ξενοδοχεία ή τοπικά εστιατόρια. Στο Πεκίνο ένα από τα δείπνα είναι σε τοπικό εστιατόριο με την περίφημη Πάπια Πεκίνου) | 2 διανυκτερεύσεις στη Σαγκάη σε κεντρικό ξενοδοχείο 5* στην καρδιά του πεζόδρομου Ναντζίνγκ 3 διανυκτερεύσεις στο Ζιανγκτζιατζιέ σε ξενοδοχείο 5* 3 διανυκτερεύσεις στο Πεκίνο σε ξενοδοχείο 5* | 13/11 | 2550 € | 232 € | 3100 € | 282 € | 2370 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 3 | KINA ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 11 | Ημιδιατροφή καθημερινά | 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* (3 Σαγκάη Crowne Plaza Nanjing 5*, 1 Χαντσόου Grand Metropark Hangzhou 5*, 1 Σιάν Golden Flower Xian 5*, 3 Πεκίνο Doubletree by Hilton Beijing 5*) | 13/11 , 27/11 , 04/12 | 2450 € | 223 € | 3020 € | 275 € | 2270 € | SMILE ACADIMOS | |
| 4 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΑΣ ΜΕ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 15 | Πρωινό στο Χονγκ Κόνγκ / Ημιατροφή στην υπόλοιπη Κίνα (Δυτικού τύπου δείπνα μέσα στα ξενοδοχεία εκτός της Σαγκάης που είναι σε τοπικά εστιατόρια και ένα δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με Πάπια Πεκίνου) | Ξενοδοχεία 4* & 5* | 16/11 | 3470 € | 232 € | 4280 € | 286 € | 3240 € | MANESSIS TRAVEL | |
| Ιαπωνία | ||||||||||||
| 1 | Ιαπωνία : 12 ημέρες στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου | 12 | Πρωινό και μεσημεριανό καθημερινά (συνολικά 9 πρωινά και 10 μεσημεριανά) | Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* για 9 διανυκτερεύσεις ( 4 Τόκιο – 3 Κιότο – 2 Οσάκα) | 20/01 , 02/03 , 06/04 | 3849 € | 321 € | 4909 € | 410 € | 3849 € | iYOUTH | |
| 2 | ΙΑΠΩΝΙΑ – Στα χρώματα του Φθινοπώρου | 11 | Πρωινό καθημερινά | 4 διανυκτερεύσεις στο Τόκιο , 4 διανυκτερεύσεις στο Κιότο | 14/11 | 3525 € | 321 € | 4055 € | 369 € | 3525 € | SIGNATURE TRAVEL | |
| 3 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 12 | Ημιδιατροφή καθημερινά | 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (4 Τόκιο Metropolitan Edmont 4*, 1 Χιροσίμα Grand Prince 4*, 3 Κιότο Ala Hotel 4*, 1 Οσάκα The Royal Park Canvas Kitahama 4*) | 22/12 | 4550 € | 380 € | 5360 € | 447 € | 4310 € | SMILE ACADIMOS | |
| Ουζμπεκιστάν | ||||||||||||
| 1 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ | 10 | Ημιδιατροφή (Δείπνα σε τοπικά εστιατόρια) | Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. στην Τασκένδη, ξενοδοχεία 4* σε Μπουχάρα και Σαμαρκάνδη, ξενοδοχείο 3*+ στην Χίβα | 15/11 | 2150 € | 215 € | 2500 € | 250 € | 2150 € | MANESSIS TRAVEL | |
| Ημιδιατροφή καθημερινά | Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. στην Τασκένδη, ξενοδοχεία 4* σε Μπουχάρα και Σαμαρκάνδη, ξενοδοχείο 3*+ στην Χίβα | 15/11 | 2150 € | 215 € | 2500 € | 250 € | 2030 € | MANESSIS TRAVEL | ||||
| Μαλαισία | ||||||||||||
| 1 | Πανόραμα Βιρμανίας & Κουάλα Λουμπούρ, "Χρυσός Βράχος" | 15 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Ξενοδοχεία 4*sup & 5*. Η διαμονή (1 νύχτα) στο Χρυσό Βράχο γίνεται σε απλό τοπικό ξενοδοχείο | 14/11 | 3280 € | 219 € | 3970 € | 265 € | 3280 € | COSMORAMA | |
| Φιλιππίνες | ||||||||||||
| 1 | Αρχιπέλαγος Φιλιππίνων... Με τους κλιμακωτούς ορυζώνες της UNESCO & τις φυλές της βόρειας Λουζόν | 15 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Σε ξενοδοχεία 5* και 4* sup | 17/11 | 5130 € | 342 € | 6320 € | 422 € | 5130 € | COSMORAMA | |
| Ταϊλάνδη | ||||||||||||
| 1 | THAILAND EXPERIENCE | 11 | Πρωινό καθημερινά | Μπανγκοκ Holiday Inn Express & Suites Bangkok Central Pier 4* Κράμπι Krabi Chada Resort 4* Πουκέτ Sawaddi Patong Resort & Spa 4* Phi Phi Islands Phi Phi Alboreal Resort 3* | 11/11 | 1689 € | 154 € | 2039 € | 186 € | 1689 € | iYOUTH | |
| 2 | ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΚΡΑΜΠΙ EXPERIENCE | 11 | Πρωινό καθημερινά | Μπανγκοκ: Holiday Inn Express & Suites Bangkok Central Pier 4* Κράμπι: Krabi Chada Resort 4* Πουκέτ: Sawaddi Patong Resort & Spa 4* Phi Phi Islands: Phi Phi Alboreal Resort 3* | 11/11 , 18/01 , 26/01 , 15/02 , 13/03 | 1689 € | 154 € | 2039 € | 186 € | 1689 € | TOP EXPERIENCE | |
| 3 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΤΑΪΛΑΝΔΗ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 12 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Τέσσερις (4) διαν. στο Πούκετ στο πολυτελές ξενοδοχείο GRAND MERCURE PATONG 5* Τρεις (3) διαν. στην Μπανγκόκ στο ξενοδοχείο NOVOTEL SUKHUMVIT NO 20 4* SUP Δύο (2) διαν. στη Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο PARADOX MERCHANT COURT CLARKE QUAY 4* SUP | 09/11 | 2750 € | 230 € | 3500 € | 292 € | 2750 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 4 | ΖΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ & ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ | 12 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | (4) διανυκτερεύσεις στο Πούκετ στο πολυτελές GRAND MERCURE PATONG 5* (3) διανυκτερεύσεις στην Μπανγκόκ στο NOVOTEL SUKHUMVIT NO 20 4* SUP (2) διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη στο PARADOX MERCHANT COURT CLARKE QUAY 4* SUP | 09/11 | 2750 € | 230 € | 3500 € | 292 € | 2550 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 5 | ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΤΑΪΛΑΝΔΗ & ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 14 | Πρωινό καθημερινά | (5) διανυκτερεύσεις στο Πούκετ στο πολυτελές GRAND MERCURE PATONG 5* (4) διανυκτερεύσεις στην Μπανγκόκ στο NOVOTEL SUKHUMVIT NO 20 4* SUP (2) διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη στο PARADOX MERCHANT COURT CLARKE QUAY 4* SUP. | 20/12 | 3120 € | 223 € | 4100 € | 293 € | 2920 € | MANESSIS TRAVEL | |
| Βιετνάμ | ||||||||||||
| 1 | VIETNAM EXPERIENCE | 15 | Διατροφή με βάση το καθημερινό πρόγραμμα | Συνολικά δέκα (11) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και πλοίο, όπως παραπάνω | 23/11 , 22/02 | 2250 € | 150 € | 2500 € | 167 € | 2250 € | iYOUTH | |
| Διατροφή με βάση το καθημερινό πρόγραμμα | Συνολικά (11) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και πλοίο | 07/04 | 2250 € | 150 € | 2600 € | 174 € | 2250 € | iYOUTH | ||||
| 2 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝΑΜ 5* ME QATAR AIRWAYS | 12 | Ημιδιατροφή καθημερινά σε προσεκτικά επιλεγμένα τοπικά εστιατόρια εξαιρετικής ποιότητας | 2 διαν. στη Σαϊγκόν στο RENAISSANCE RIVER SIDE 5* 3 διαν. στο Ανόι στο GRAND MERCURE 5* 3 διαν. στο Χοϊάν στο HOI AN HISTORIC 4* στο κέντρο της Χόι Αν 1 διαν. στο ESMERALDA TAM COC 4 Sup* στο Ταμ Κόκ 1 διαν. σε κρουαζιερόπλοιο στον Κόλπο Χαλόνγκ | 15/11 , 29/11 | 2690 € | 225 € | 3380 € | 282 € | 2490 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 3 | ΒΙΕΤΝΑΜ & ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΚΙΝΑ | 15 | Ημιδιατροφή καθημερινά σε προσεκτικά επιλεγμένα τοπικά εστιατόρια εξαιρετικής ποιότητας και αποχαιρετιστήριο δείπνο με μουσική και χορούς Αψάρας στο Σιέμ Ριπ της Καμπότζης | Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5* | 15/11 , 29/11 | 3590 € | 240 € | 4370 € | 292 € | 3590 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 4 | Βιετνάμ: Το ταξίδι των χιλίων εικόνων | 12 | Πλούσια διατροφή με 9 πρωινά, 8 γεύματα και 3 δείπνα, όπως αναγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμα | Εννέα (9) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5* και σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο 5* | 17/11 | 2345 € | 196 € | 2695 € | 225 € | 2345 € | SIGNATURE TRAVEL | |
| 5 | ΒΙΕΤΝΑΜ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 15 | Ημιδιατροφή καθημερινά σε τοπικά εστιατόρια Πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα | 13 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 4*S, 5* | 24/12 | 4050 € | 270 € | 4800 € | 320 € | 3850 € | SMILE ACADIMOS | |
| 6 | Πανόραμα ΒΙΕΤΝΑΜ | 12 | Διατροφή με βάση το καθημερινό πρόγραμμα | Ανόι Golden Silk hotel Deluxe 2 Χαλόνγκ Mila Cruise Deluxe Ocean view 1 Χόι Αν Handara Boutique resort Deluxe balcony 3 Χούε White Lotus hotel Deluxe river view 1 Χο Τσι Μινχ Royal Kim Do hotel Orient deluxe 2 | 24/04 , 27/04 | 2595 € | 217 € | 3040 € | 254 € | 2205 € | DION TOURS | |
| Μπαλί | ||||||||||||
| 1 | ΜΠΑΛΙ: ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΝΑΟΙ & ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ | 10 | Πρωινό καθημερινά | Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MERUSAKA NUSA DUA 5* στη Νούσα Ντούα Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ELEMENT BY WESTIN 5* στο Ούμπουντ | 14/11 , 28/11 | 1790 € | 179 € | 2390 € | 239 € | 1610 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 2 | Μπαλί | 10 | UBUD: MANSION RESORT με πρωινό KUTA: Four Points by Sheraton με πρωινό | Διαμονή: UBUD: MANSION RESORT με πρωινό KUTA: Four Points by Sheraton με πρωινό | 06/11 , 13/11 , 20/11 , 27/11 | 1349 € | 135 € | 1349 € | 135 € | 1349 € | TOP EXPERIENCE | |
| 3 | ΜΠΑΛΙ: ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΝΑΟΙ & ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ | 10 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MERUSAKA NUSA DUA 5* στη Νούσα Ντούα Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ELEMENT BY WESTIN 5* στο Ούμπουντ | 14/11 , 28/11 | 1790 € | 179 € | 2420 € | 242 € | 1490 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 4 | ΜΠΑΛΙ | 10 | Πρωινό καθημερινά Εορταστικό δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο Merusaka Nusa Dua 5* | 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* (2 Ουμπούντ Element by Marriott 5*, 5 Νούσα Ντούα Merusaka Nusa Dua 5*) | 24/12 , 28/12 | 2390 € | 239 € | 3160 € | 316 € | 2190 € | SMILE ACADIMOS | |
| Νότια Κορέα | ||||||||||||
| 1 | ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΟΡΕΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 10 | Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο καθημερινά) | Ξενοδοχεία 4* | 11/11 | 2750 € | 275 € | 3380 € | 338 € | 2550 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 2 | ΣΕΟΥΛ | 8 | Πρωινό καθημερινά | 5 διανυκτερεύσεις στη Σεούλ στο ξενοδοχείο Mercure Ambassador Seoul Hongdae 4*, Amid Seoul 4* ή παρόμοιο | 11/11 , 14/11 , 21/11 | 1899 € | 238 € | 2399 € | 300 € | 1899 € | SMILE ACADIMOS | |
| Μαρόκο | ||||||||||||
| 1 | Μαρακές, καραβάνι στην έρημο | 5 | Πρωινά και συνολικά 2 δείπνα | σε επιλεγμένα Ριάντ/Ξενοδοχεία 4* | 03/11 , 04/11 , 05/11 , 06/11 , 07/11 , 08/11 , 09/11 , 10/11 , 11/11 , 12/11 , 13/11 , 14/11 , 15/11 , 16/11 , 17/11 , 18/11 , 19/11 , 20/11 , 21/11 , 22/11 , 23/11 , 24/11 , 25/11 , 26/11 , 27/11 , 28/11 , 29/11 , 30/11 , 01/12 , 02/12 , 03/12 , 04/12 , 05/12 , 06/12 , 07/12 , 08/12 , 09/12 , 10/12 , 11/12 , 12/12 , 13/12 , 14/12 , 15/12 , 16/12 , 17/12 , 18/12 , 19/12 , 20/12 , 21/12 , 22/12 , 23/12 , 24/12 , 25/12 , 26/12 | 775 € | 155 € | 775 € | 155 € | 775 € | COSMORAMA | |
| 2 | Ταξίδι στο Μαρόκο | 8 | Πρωινό ή ημιδιατροφή στο Μαρακές | Kennedy Hotel | 16/11 , 04/12 | 999 € | 125 € | 999 € | 125 € | 999 € | iYOUTH | |
| Πρωινό ή ημιδιατροφή στο Μαρακές (Αναλόγως της επιλογής ξενοδοχείου) | 4 Διανυκτερεύσεις στο Μαρακές σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων | 04/11 , 11/11 | 999 € | 125 € | 1299 € | 163 € | 999 € | iYOUTH | ||||
| Πρωινό ή ημιδιατροφή στο Μαρακές | Kenzi Rose Garden | 16/11 , 04/12 | 1309 € | 164 € | 1309 € | 164 € | 1309 € | iYOUTH | ||||
| 3 | Μαρακές, καραβάνι στην έρημο | 5 | 2 διαν/σεις σε παραδοσιακό ριάντ 4* στο κέντρο του Μαρακές, 1 διαν/ση στο Τινερχίρ σε ξενοδοχείο 3*sup ή αντίστοιχο & 1 διανυκτέρευση στην έρημο Μερζούγκα, σε παραδοσιακές τέντες με κοινόχρηστη τουαλέτα (basic program) | 2 διαν/σεις σε παραδοσιακό ριάντ 4* στο κέντρο του Μαρακές, 1 διαν/ση στο Τινερχίρ σε ξενοδοχείο 3*sup ή αντίστοιχο & 1 διανυκτέρευση στην έρημο Μερζούγκα, σε παραδοσιακές τέντες με κοινόχρηστη τουαλέτα (basic program) | 03/11 , 04/11 , 05/11 , 06/11 , 07/11 , 08/11 , 09/11 , 10/11 , 11/11 , 12/11 , 13/11 , 14/11 , 15/11 , 16/11 , 17/11 , 18/11 , 19/11 , 20/11 , 21/11 , 22/11 , 23/11 , 24/11 , 25/11 , 26/11 , 27/11 , 28/11 , 29/11 , 30/11 , 01/12 , 02/12 , 03/12 , 04/12 , 05/12 , 06/12 , 07/12 , 08/12 , 09/12 , 10/12 , 11/12 , 12/12 , 13/12 , 14/12 , 15/12 , 16/12 , 17/12 , 18/12 , 19/12 , 20/12 , 21/12 , 22/12 , 23/12 , 24/12 , 25/12 , 26/12 , 27/12 , 28/12 , 29/12 , 30/12 , 31/12 | 775 € | 155 € | 775 € | 155 € | 775 € | COSMORAMA | |
| 2 διαν/σεις σε παραδοσιακό ριάντ 4* στο κέντρο του Μαρακές, 1 διαν/ση στο Τινερχίρ σε ξενοδοχείο 3*sup ή αντίστοιχο & 1 διανυκτέρευση στην έρημο Μερζούγκα, σε παραδοσιακές τέντες με ιδιωτική τουαλέτα και ντους (luxury program) | 2 διαν/σεις σε παραδοσιακό ριάντ 4* στο κέντρο του Μαρακές, 1 διαν/ση στο Τινερχίρ σε ξενοδοχείο 3*sup ή αντίστοιχο & 1 διανυκτέρευση στην έρημο Μερζούγκα, σε παραδοσιακές τέντες με ιδιωτική τουαλέτα και ντους (luxury program) | 27/12 , 28/12 , 29/12 , 30/12 , 31/12 , 03/11 , 04/11 , 05/11 , 06/11 , 07/11 , 08/11 , 09/11 , 10/11 , 11/11 , 12/11 , 13/11 , 14/11 , 15/11 , 16/11 , 17/11 , 18/11 , 19/11 , 20/11 , 21/11 , 22/11 , 23/11 , 24/11 , 25/11 , 26/11 , 27/11 , 28/11 , 29/11 , 30/11 , 01/12 , 02/12 , 03/12 , 04/12 , 05/12 , 06/12 , 07/12 , 08/12 , 09/12 , 10/12 , 11/12 , 12/12 , 13/12 , 14/12 , 15/12 , 16/12 , 17/12 , 18/12 , 19/12 , 20/12 , 21/12 , 22/12 , 23/12 , 24/12 , 25/12 , 26/12 | 875 € | 175 € | 875 € | 175 € | 875 € | COSMORAMA | ||||
| 4 | ΜΑΡΟΚΟ EXPERIENCE | 8 | ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ Kenzi Azghor Hotel 4* ή Albaraka Hotel 4* με ημιδιατροφή ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΧΑΡΑ Διαμονή στην Έρημο Σαχάρα (Μερζούγκα) ΜΑΡΑΚΕΣ Kennedy Hospitality Resort 4*, με πρωινό | ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ Kenzi Azghor Hotel 4* ή Albaraka Hotel 4* με ημιδιατροφή ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΧΑΡΑ Διαμονή στην Έρημο Σαχάρα (Μερζούγκα) ΜΑΡΑΚΕΣ Kennedy Hospitality Resort 4*, με πρωινό | 04/11 , 11/11 | 999 € | 125 € | 1199 € | 150 € | 999 € | iYOUTH | |
| 5 | Αυτοκρατορικό Μαρόκο | 8 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5*. | 06/02 , 20/02 , 27/02 , 06/03 | 1380 € | 173 € | 1930 € | 242 € | 1380 € | GREFIS | |
| Ημιδιατροφή καθημερινά | Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5*. | 06/11 , 13/11 , 20/11 , 27/11 | 1440 € | 180 € | 1990 € | 249 € | 1440 € | GREFIS | ||||
| Ημιδιατροφή καθημερινά | Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5*. | 21/12 , 24/12 , 28/12 , 30/12 , 02/01 | 1530 € | 192 € | 2130 € | 267 € | 1530 € | GREFIS | ||||
| 6 | ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΜΕ ΤΑΓΓΕΡΗ | 8 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* | 20/12 , 22/12 , 03/01 , 03/01 | 1690 € | 212 € | 2300 € | 288 € | 1540 € | MANESSIS TRAVEL | |
| Ημιδιατροφή καθημερινά | Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* | 07/11 , 15/11 , 21/11 | 1710 € | 214 € | 2310 € | 289 € | 1620 € | MANESSIS TRAVEL | ||||
| Ημιδιατροφή καθημερινά | Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* | 27/12 , 29/12 | 1870 € | 234 € | 2480 € | 310 € | 1720 € | MANESSIS TRAVEL | ||||
| 7 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΜΕ ΜΕΡΖΟΥΓΚΑ & ΣΑΧΑΡΑ | 8 | Ημιδιατροφή καθημερινά | 4 διανυκτερεύσεις στο Μαρρακές, στο Kenzi Rose Garden 5* 1 διανυκτέρευση στην κοιλάδα Νταντές, στο Xaluca Dades 4* ή παρόμοιο 1 διανυκτέρευση σε Camp πολυτελείας στην Μερζούγκα 1 διανυκτέρευση στην Ουαζαρζάτ, στο Karam 4* | 07/11 , 15/11 , 21/11 | 1680 € | 210 € | 2220 € | 278 € | 1680 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 8 | ΜΑΡΟΚΟ | 10 | Ημιδιατροφή καθημερινά | 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5* | 13/11 | 1860 € | 186 € | 2610 € | 261 € | 1710 € | SMILE ACADIMOS | |
| Ημιδιατροφή καθημερινά | 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5* | 27/11 | 1930 € | 193 € | 2680 € | 268 € | 1780 € | SMILE ACADIMOS | ||||
| Ημιδιατροφή καθημερινά | 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5* | 06/11 , 15/11 , 27/11 | 1960 € | 196 € | 2710 € | 271 € | 1810 € | SMILE ACADIMOS | ||||
| Ημιδιατροφή καθημερινά | 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5* | 24/12 , 28/12 | 2050 € | 205 € | 2800 € | 280 € | 1900 € | SMILE ACADIMOS | ||||
| Κένυα | ||||||||||||
| 1 | Κένυα Σαφάρι, Ναϊρόμπι | 8 | Πρωινό στο Ναϊρόμπι, πλήρης διατροφή στο Σαφάρι και ένα (1) δείπνο στο εστιατόριο Καρνιβόρε στο Ναϊρόμπι | 4* Ξενοδοχεία/Lodges | 03/11 , 04/11 , 05/11 , 06/11 , 07/11 , 08/11 , 09/11 , 10/11 , 11/11 , 12/11 , 13/11 , 14/11 , 15/11 , 16/11 , 17/11 , 18/11 , 19/11 , 20/11 , 21/11 , 22/11 , 23/11 , 24/11 , 25/11 , 26/11 , 27/11 , 28/11 , 29/11 , 30/11 , 01/12 , 02/12 , 03/12 , 04/12 , 05/12 , 06/12 , 07/12 , 08/12 , 09/12 , 10/12 , 11/12 , 12/12 , 13/12 , 14/12 | 2515 € | 315 € | 2515 € | 315 € | 2515 € | COSMORAMA | |
| 2 | ΚΕΝΥΑ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ | 10 | Στη Μομπάσα διαμονή σε ξενοδοχείο Resort 4* all Inclusive Στο Ναϊρόμπι διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. με πρωινό Δείπνο στο διάσημο εστιατόριο "Carnivore" στο Ναϊρόμπι | Στη Μομπάσα διαμονή σε ξενοδοχείο Resort 4* all Inclusive Στο Ναϊρόμπι διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. με πρωινό | 13/11 | 3350 € | 335 € | 3870 € | 387 € | 3050 € | MANESSIS TRAVEL | |
| Αλγερία | ||||||||||||
| 1 | Αλγερία, έρημος Ταμανρασέτ, μεγάλη εξερευνητική αποστολή | 15 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Σε ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών (5*, 4*, 3*) λόγω του χαρακτήρα του ταξιδιού | 11/11 | 3940 € | 263 € | 4690 € | 313 € | 3940 € | COSMORAMA | |
| Ερυθραία | ||||||||||||
| 1 | Ερυθραία - Art Deco στο Κέρας της Αφρικής | 6 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Σε ξενοδοχεία 4*, 3* | 20/11 | 2480 € | 414 € | 2870 € | 479 € | 2480 € | COSMORAMA | |
| Τυνησία | ||||||||||||
| 1 | Τυνησία (Αγ. Πνεύματος - Καλοκαίρι - 28η Οκτωβρίου Νοέμβριος - Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά) | 8 | Πρωϊνά (7) και (6) επιλεγμένα γεύματα ή δείπνα σε μπουφέ στα ξενοδοχεία. | Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία El MOURADI AFRICA TUNIS 5*, HOTEL KSAR ROUGE TOZEUR 4*, MOURADI DOUZ 4*, LE ROYAL HAMMAMMET 5* ή παρόμοια | 07/11 , 21/11 | 1080 € | 135 € | 1230 € | 154 € | 980 € | GREFIS | |
| Πρωϊνά (7) και (6) επιλεγμένα γεύματα ή δείπνα σε μπουφέ στα ξενοδοχεία. | Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία El MOURADI AFRICA TUNIS 5*, HOTEL KSAR ROUGE TOZEUR 4*, MOURADI DOUZ 4*, LE ROYAL HAMMAMMET 5* ή παρόμοια | 23/12 , 30/12 | 1140 € | 143 € | 1290 € | 162 € | 1040 € | GREFIS | ||||
| 2 | Τυνήσια – Μεγάλος Γύρος Οάσεων | 8 | (7) πρωϊνά και (6) επιλεγμένα γεύματα ή δείπνα σε μπουφέ στα ξενοδοχεία, | Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5* ή παρόμοια: El Mouradi Africa Tunis 5* στην Τύνιδα, Hotel Κsar Rouge Tozeur 4* στην Τοζέρ, El Mouradi Douz 4* στη Ντουζ, Le Royal Hammamet 5* στη Χαμμαμέτ. | 07/11 , 21/11 , 23/12 , 30/12 | 1140 € | 143 € | 1290 € | 162 € | 1040 € | SIGNATURE TRAVEL | |
| 3 | ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 8 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχεία | 14/11 , 21/11 , 12/12 | 1190 € | 149 € | 1440 € | 180 € | 1070 € | MANESSIS TRAVEL | |
