AA | Ταξίδι | Ημέρες | Διατροφή | Κατάλυμα | Αναχώρηση | 2κλινο | 1κλινο | Παιδική τιμή | Πάροχος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/άτομο | /ημέρα | /άτομο | /ημέρα | |||||||||
Ισπανία | ||||||||||||
1 | Βαρκελώνη | 5 | με πρωινό | Hotel Evenia Rosello, Hotel Catalonia Gracia, Hotel Catalonia Barcelona Plaza ή παρόμοια ξενοδοχεία 4* | 18/06,25/06 | 990 € | 198 € | 1290 € | 258 € | 940 € | IBERICA TRAVEL | |
2 | Κλασικός Γύρος Ισπανίας (Καλοκαίρι) | 7 | με πρωινό | Hotel Dwo Valencia 4*sup. στη Βαλένθια, Elba Alcala 4*sup. στη Μαδρίτη, Hotel Moxy Barcelona 4* στη Βαρκελώνη | 02/07,09/07,16/07,23/07,30/07 | 990 € | 142 € | 1340 € | 192 € | 960 € | GREFIS | |
με πρωινό | Hotel Dwo Valencia 4*sup. στη Βαλένθια, Elba Alcala 4*sup. στη Μαδρίτη, Hotel Moxy Barcelona 4* στη Βαρκελώνη | 06/08,13/08,20/08 | 1030 € | 148 € | 1330 € | 190 € | 1000 € | GREFIS | ||||
με πρωινό | Hotel Dwo Valencia 4*sup. στη Βαλένθια, Elba Alcala 4*sup. στη Μαδρίτη, Hotel Moxy Barcelona 4* στη Βαρκελώνη | 03/08,17/08,31/08 | 1090 € | 156 € | 1390 € | 199 € | 1060 € | GREFIS | ||||
3 | Γύρος Ισπανίας (spring-summer) | 8 | με ημιδιατροφή | MAD: Hotel Gran Versalles ή MAYORAZGO 4*, VLC: Acteon 4* ή HOTEL REY DON JAIME ή Silken Puerta Valencia4*, BCN: HOTEL Florida Park 4* (Santa Susanna) Catalonia Barcelona Plaza ή παρόμοια ξενοδοχεία 4* | 14/06,28/06 | 1220 € | 153 € | 1570 € | 197 € | 1160 € | IBERICA TRAVEL | |
4 | ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ | 5 | με πρωινό | Σαν Σεμπαστιάν : Silken Amara Plaza 4*, Μπιλμπάο: Silken Indautxu 4* ή παρόμοια ξενοδοχεία 4* | 20/06 | 1100 € | 220 € | 1360 € | 272 € | 1040 € | IBERICA TRAVEL | |
5 | ΜΑΔΡΙΤΗ & Αυθεντική ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ – Η Μελωδία του Πάθους (Καλοκαίρι) | 7 | με πρωινό | Hotel Eurostars San Antón Granada 4* στη Γρανάδα, Hotel Exe Macarena 4* στη Σεβίλλη, Hotel Exe Plaza ή Hotel Via Castellana ή Hotel Exe Moncloa στη Μαδρίτη | 06/07,13/07,20/07,27/07,24/08 | 950 € | 136 € | 1200 € | 172 € | 910 € | GREFIS | |
με πρωινό | Hotel Eurostars San Antón Granada 4* στη Γρανάδα, Hotel Exe Macarena 4* στη Σεβίλλη, Hotel Exe Plaza ή Hotel Via Castellana ή Hotel Exe Moncloa στη Μαδρίτη | 03/08,10/08,17/08,03/08,31/08 | 990 € | 142 € | 1240 € | 178 € | 950 € | GREFIS | ||||
6 | Αυθεντική Ανδαλουσία – Η Μελωδία του Πάθους (Καλοκαίρι) | 7 | με πρωινό | Gran Hotel Luna de Granada 4* στη Γρανάδα, Hotel Exe Macarena 4* στη Σεβίλλη & Sercotel Rosaleda Malaga 4* ή Eurostars Malaga 4* στη Μάλαγα | 29/07,05/08,26/08 | 990 € | 142 € | 1240 € | 178 € | 950 € | GREFIS | |
με πρωινό | Gran Hotel Luna de Granada 4* στη Γρανάδα, Hotel Exe Macarena 4* στη Σεβίλλη & Sercotel Rosaleda Malaga 4* ή Eurostars Malaga 4* στη Μάλαγα | 12/08,19/08 | 1040 € | 149 € | 1290 € | 185 € | 1000 € | GREFIS | ||||
7 | Σαν Σεμπαστιάν & Μπιλμπάο Lux(Ιούλιος – Αύγουστος) | 6 | με πρωινό | Silken Amara Plaza 4* στο Σαν Σεμπαστιάν) & (Hotel Abando 4* στο Μπιλμπάο | 27/07,24/08 | 1250 € | 209 € | 1750 € | 292 € | 1210 € | GREFIS | |
με πρωινό | Silken Amara Plaza 4* στο Σαν Σεμπαστιάν) & (Hotel Abando 4* στο Μπιλμπάο | 03/08,10/08,17/08 | 1300 € | 217 € | 1800 € | 300 € | 1260 € | GREFIS | ||||
8 | Βορειοδυτική Ισπανία και Χώρα των Βάσκων | 9 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4*sup ως ακολούθως ή παρόμοια: Σαν Σεμπαστιαν : Silken Amara Plaza / Zenit, Μπιλμπάο: Abando / Barcelo Nervion, Λεόν: Exe / Barcelo, Οβιέδο: Exe Ovi | 19/07 | 1995 € | 222 € | 2735 € | 304 € | 1995 € | COSMORAMA | |
9 | Βορειοδυτική Ισπανία και Χώρα των Βάσκων | 10 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4*sup ως ακολούθως ή παρόμοια: Σαν Σεμπαστιάν :Silken Amara Plaza / Zenit, Μπιλμπάο: Barcelon Nervion / Abando, Μπούργκος: Sercotel Coronade Castilla, Οβιέδο : Exe Oviedo, Σαντιάγκο ντε Κομποστελα: Los Abetos / Eurostars | 05/08,12/08 | 2290 € | 229 € | 3090 € | 309 € | 2290 € | COSMORAMA | |
10 | Χώρα Βάσκων Παμπλόνα & Γαλλική Βασκονία | 5 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Διαμονή σε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 4*sup ξενοδοχεία SILKEN INDAUTXU, ABANDO ή παρόμοιο Μπιλμπάο – 2 διανυκτερεύσεις SILKEN AMARA PLAZA ή παρόμοιο Σαν Σεμπαστιάν – 2 διανυκτερεύσεις | 19/09 | 1275 € | 255 € | 1675 € | 335 € | 1275 € | COSMORAMA | |
Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*s ως ακολούθως ή παρόμοια: Μπιλμπάο: SILKEN INDAUTXU / ABANDO, Σαν Σεμπαστιά: BARCELO COSTA VASCA / SILKEN AMARA PLAZA | 20/06,11/07,25/07 | 1305 € | 261 € | 1735 € | 347 € | 1205 € | COSMORAMA | ||||
Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*s ως ακολούθως ή παρόμοια: Μπιλμπάο: SILKEN INDAUTXU / ABANDO, Σαν Σεμπαστιά: BARCELO COSTA VASCA / SILKEN AMARA PLAZA | 01/08,08/08,15/08,22/08,29/08,12/09 | 1335 € | 267 € | 1785 € | 357 € | 1235 € | COSMORAMA | ||||
11 | Ανδαλουσία, Κόστα ντελ Σολ (Καλοκαίρι) | 9 | Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό & δείπνο) | Διαμονή σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία | 15/07,29/07,05/08,12/08,19/08 | 1290 € | 144 € | 1610 € | 179 € | 1240 € | COSMORAMA | |
Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό & δείπνο) | Επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4* | 17/06,19/09 | 1390 € | 155 € | 1830 € | 204 € | 1340 € | COSMORAMA | ||||
12 | Xώρα των Βάσκων – Μαδρίτη (Summer 2025) | 8 | Πρωινό | Bilbao: Nh Duesto 3* San Sebastian: Silken Amara 4* Zaragoza: Eurostars 4* Μαδρίτη: Hotel Praga 4* or Similar | 26/07,30/08 | 1340 € | 168 € | 1860 € | 233 € | 1330 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
13 | Βαρκελώνη “Το διαμάντι της Καταλονίας” (Summer 2025) | 5 | Πρωινό | Alexandre Hotel Fira Congress 4**** | 03/07,10/07,17/07,24/07,31/07,04/09 | 770 € | 154 € | 970 € | 194 € | 720 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
Πρωινό | Alexandre Hotel Fira Congress 4**** | 07/08,14/08,21/08,28/08 | 810 € | 162 € | 1010 € | 202 € | 760 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
14 | Βαρκελώνη(Απρίλιος-Ιούνιος) | 5 | Πρωινό | Hotel Evenia Rosello or similar 4* hotel | 18/06,25/06 | 990 € | 198 € | 1290 € | 258 € | 940 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
Πρωινό | Hotel Evenia Rosello or Regente or Catalonia Barcelona Plaza or similar 4* hotel | 18/06,25/06 | 1090 € | 218 € | 1370 € | 274 € | 1040 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
15 | ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (Ιούνιος 2025) | 8 | Πρωινό & 3 δείπνα | BCN HOTEL Florida Park 4* (Santa Susanna) VLC HOTEL REY DON JAIME or Silken Puerta Valencia4* MAD HOTEL Gran Versalles or MAYORAZGO 4* Or similar hotels 4* | 14/06,28/06 | 1220 € | 153 € | 1570 € | 197 € | 1160 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
16 | ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ (Summer 2025) | 7 | Πρωινό | Barcelona: Hotel Alexander Frontair Congress 4* Valencia: Hotel Silken Puerta Valencia 4* or Hotel Mas Camarena 4* Madrid: Hotel Agumar 4* or Praga Hotel 4* | 06/07,20/07 | 1020 € | 146 € | 1380 € | 198 € | 960 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
Πρωινό | Barcelona: Hotel Alexander Frontair Congress 4* Valencia: Hotel Silken Puerta Valencia 4* or Hotel Mas Camarena 4* Madrid: Hotel Agumar 4* or Praga Hotel 4* | 03/08,17/08 | 1085 € | 155 € | 1445 € | 207 € | 1025 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
ΕΛΛΑΔΑ | ||||||||||||
1 | Χίος η μυροβόλος με γεύση Σμύρνης! | 5 | με ημιδιατροφή | Golden Sand Beach Hotel 4* | 01/07 | 560 € | 112 € | 720 € | 144 € | 320 € | VLASSOPOULOS | |
με ημιδιατροφή | Golden Sand Beach Hotel 4* | 09/09 | 570 € | 114 € | 730 € | 146 € | 330 € | VLASSOPOULOS | ||||
με ημιδιατροφή | Golden Sand Beach Hotel 4* | 15/07,26/08 | 590 € | 118 € | 750 € | 150 € | 350 € | VLASSOPOULOS | ||||
με ημιδιατροφή | Golden Sand Beach Hotel 4* | 29/07,12/08 | 600 € | 120 € | 760 € | 152 € | 360 € | VLASSOPOULOS | ||||
2 | Αστυπάλαια, ένα στολίδι στο Αιγαίο | 5 | με πρωινό | Paradeissos Hotel | 30/06,01/09 | 500 € | 100 € | 695 € | 139 € | 305 € | VLASSOPOULOS | |
με πρωινό | Paradeissos Hotel | 14/07 | 520 € | 104 € | 740 € | 148 € | 305 € | VLASSOPOULOS | ||||
με πρωινό | Paradeissos Hotel | 28/07 | 530 € | 106 € | 760 € | 152 € | 305 € | VLASSOPOULOS | ||||
3 | Ρόδος | Σύμη | Καστελόριζο | 5 | με ημιδιατροφή | Mitsis La Vita 4* | 07/07 | 600 € | 120 € | 820 € | 164 € | 360 € | VLASSOPOULOS | |
με ημιδιατροφή | Mitsis La Vita 4* | 21/07 | 620 € | 124 € | 860 € | 172 € | 395 € | VLASSOPOULOS | ||||
με ημιδιατροφή | Mitsis La Vita 4* | 04/08 | 635 € | 127 € | 880 € | 176 € | 415 € | VLASSOPOULOS | ||||
με ημιδιατροφή | Mitsis La Vita 4* | 18/08 | 660 € | 132 € | 890 € | 178 € | 425 € | VLASSOPOULOS | ||||
4 | Ταξίδι στη μυθική Λέσβο με γεύση Αϊβαλί | 5 | με πρωινό | Heliotrope Hotel 4* | 15/07,16/09 | 510 € | 102 € | 690 € | 138 € | 350 € | VLASSOPOULOS | |
με πρωινό | Heliotrope Hotel 4* | 05/08,19/08 | 530 € | 106 € | 720 € | 144 € | 360 € | VLASSOPOULOS | ||||
Αζερμπαϊτζάν | ||||||||||||
1 | Αζερμπαϊτζάν Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν | 8 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 5* | 21/06,12/07,09/08,23/08,06/09,20/09 | 2540 € | 318 € | 3330 € | 417 € | 2540 € | COSMORAMA | |
2 | Αζερμπαϊτζάν Γεωργία Αρμενία - Χωριά του Καυκάσου | 18 | Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωϊνό & μεσημεριανό) | Σε ξενοδοχεία 4* και 5* και τα καλύτερα 3* στην περιοχή του Σβανέτι | 06/08,03/09 | 3480 € | 194 € | 4370 € | 243 € | 3480 € | COSMORAMA | |
Ρωσία | ||||||||||||
1 | Ρωσία: Ιστορικές πόλεις του Βόλγα, Μογγολική Δημοκρατία της Καλμυκίας | 18 | Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός από τη Μόσχα, που περιλαμβάνει πρωινό) | Επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* στις μεγάλες πόλεις και 3* στις μικρές επαρχιακές πόλεις και χωριά | 05/07,09/08,06/09 | 4980 € | 277 € | 5960 € | 332 € | 4980 € | COSMORAMA | |
2 | Υπερσιβηρικός! Σιβηρία, Χερσόνησος της Καμτσάτκα: Από τα Ουράλια στον Ειρηνικό | 18 | Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός Μόσχας, μόνο πρωινό) | Επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* & 3* στην Καμτσάτκα & διαμονή στον υπερσιβηρικό σε δίκλινες κουκέτες | 18/06 | 10380 € | 577 € | 11340 € | 630 € | 10380 € | COSMORAMA | |
Ιαπωνία | ||||||||||||
1 | Τα Άπαντα της Ιαπωνίας (Χοκάιντο, Χονσού, Κυοσού, Σικόκου) | 20 | Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός της τελευτίας ημέρας) | Ξενοδοχεία 4*, 4*sup και 3* σε μικρές πόλεις | 04/08,01/09 | 9880 € | 494 € | 11030 € | 552 € | 9880 € | COSMORAMA | |
Τσεχία | ||||||||||||
1 | Πράγα all time | 5 | με πρωινό | HOTEL DIPLOMAT 4* | 06/08,13/08,20/08,17/09,24/09,18/06,02/07,16/07,23/07 | 805 € | 161 € | 805 € | 161 € | 805 € | LAZARIS TRAVEL | |
2 | Πράγα Βιέννη | 6 | Πρωινό καθημερινά | Σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία ως ακολούθως ή παρόμοια Arcotel Kaiserwasser Vienna // Occidental Prague | 27/07,10/08,24/08,21/09 | 875 € | 146 € | 1135 € | 190 € | 775 € | COSMORAMA | |
3 | Πράγα, Κάρλοβι Βάρι | 5 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία: Diplomat 4* | 18/06,25/06,02/07,09/07,16/07,23/07,30/07,06/08,13/08,20/08,27/08,17/08,24/09 | 805 € | 161 € | 1045 € | 209 € | 755 € | LAZARIS TRAVEL | |
Πρωινό μπουφέ καθημερινά | HOTEL 987 4*sup ή παρόμοια | 09/07,16/07,23/07,30/07,06/08,13/08,20/08,27/08,17/09,24/09,18/06,25/06,02/07 | 845 € | 169 € | 1105 € | 221 € | 795 € | LAZARIS TRAVEL | ||||
Πορτογαλία | ||||||||||||
1 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (spring-ummer) | 9 | με πρωινό | Κοίμπρα: Aeminium Coimbra, Λισαβόνα: Locke Santa Joana ή παρόμοια ξενοδοχεία 4* | 21/06 | 1360 € | 152 € | 1810 € | 202 € | 1300 € | IBERICA TRAVEL | |
2 | Πανόραμα Πορτογαλίας... Μεθυστική, ρετρό, νοσταλγική | 8 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*s ως ακολούθως ή παρόμοια: Λισαβόνα : Fontana Park by Hilton / SMY hotel, Πόρτο : Timbre Heroismo / Villa Gale, Koϊμπρα : Aeminium / Villa Gale | 24/07,28/08 | 1395 € | 175 € | 1865 € | 234 € | 1295 € | COSMORAMA | |
Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*s ως ακολούθως ή παρόμοια: Λισαβόνα : Fontana Park by Hilton / SMY hotel, Πόρτο : Timbre Heroismo / Villa Gale, Koϊμπρα : Aeminium / Villa Gale | 07/08,14/08,21/08,18/09 | 1425 € | 179 € | 1895 € | 237 € | 1325 € | COSMORAMA | ||||
3 | Πορτογαλία (october) | 6 | με ημιδιατροφή | boutique hotels 3-4* | 02/10 | 1200 € | 200 € | 1200 € | 200 € | 1200 € | Travel4fun | |
4 | Γύρος Πορτογαλίας – Μαδρίτη (Summer 2025) | 8 | Πρωινό | Σαλαμάνκα: Salamanca Forum 4* Πόρτο: The Log Porto 4* Λισαβώνα: Mercure Lisboa Almada 4* Μαδρίτη: Agumar 4* (28/08 θα είναι το Praga 4*) | 19/07,26/07,02/08,09/08,23/08,30/08 | 1430 € | 179 € | 1825 € | 229 € | 1350 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
Ιορδανία | ||||||||||||
1 | Απόδραση στην Ιορδανία | 5 | με ημιδιατροφή | Σε επιλεγμένα Ξενοδοχεία 5* (Landmark/ Royal 5* Amman, Holiday Inn/ Movenpick 5* Dead Sea & Petra Oryx/ Grand 5* Aqaba, Wadi Rum Al Sultana/Magic Camp) ή παρόμοια | 23/07,24/07,25/07,26/07,27/07,28/07,29/07,30/07,31/07,01/08,02/08,03/08,04/08,05/08,06/08,07/08,08/08,09/08,10/08,11/08,12/08,13/08,14/08,15/08,16/08,17/08,18/08,19/08,20/08,21/08,22/08,23/08,24/08,25/08,26/08,27/08,28/08,29/08,30/08,31/08,14/06,15/06,16/06,17/06,18/06,19/06,20/06,21/06,22/06,23/06,24/06,25/06,26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,01/07,02/07,03/07,04/07,05/07,06/07,07/07,08/07,09/07,10/07,11/07,12/07,13/07,14/07,15/07,16/07,17/07,18/07,19/07,20/07,21/07,22/07 | 1115 € | 223 € | 1315 € | 263 € | 1115 € | COSMORAMA | |
Αλβανία | ||||||||||||
1 | Πανόραμα Αλβανίας | 8 | Ημιδιατροφή καθημερινά | Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* | 19/07,09/08,23/08,06/09 | 1345 € | 169 € | 1595 € | 200 € | 1345 € | COSMORAMA | |
Ιταλία | ||||||||||||
1 | Κλασικός Γύρος ΙΤΑΛΙΑΣ (Καλοκαίρι) | 7 | με πρωινό | DHotel Gioberti 4* κεντρικό στη Ρώμη, Cellai Hotel Florence 4* στη Φλωρεντία, Belstay Venezia Mestre 4* στο Μέστρε (ηπειρωτική Βενετία) Hotel Raffaello 4* στο Μιλάνο, (ή παρόμοια) | 30/06,07/07,14/07,21/07,28/07 |
1130
€ 1080 € έως 16/06 |
155 € |
1480
€ 1430 € έως 16/06 |
205 € |
1070
€ 1020 € έως 16/06 |
GREFIS | |
2 | Σαρδηνία – Κορσική (Καλοκαίρι) | 8 | με πρωινό | Hotel Port Toga 3* στη Μπαστιά , Ηοtel Holiday inn express 3* στο Αιάκειο, Hotel Catalunya 4* στο Αλγκέρο , Hotel Panorama 4* στην Ολμπια | 13/07,20/07 | 1380 € | 173 € | 1745 € | 219 € | 1380 € | GREFIS | |
με πρωινό | Hotel Port Toga 3* στη Μπαστιά , Ηοtel Holiday inn express 3* στο Αιάκειο, Hotel Catalunya 4* στο Αλγκέρο , Hotel Panorama 4* στην Ολμπια | 30/07,06/08,13/08,24/08 | 1480 € | 185 € | 1845 € | 231 € | 1480 € | GREFIS | ||||
3 | Νάπολη-Ρώμη-Μαγευτική Αμαλφιτάνα-Κάπρι (Καλοκαίρι) | 6 | με ημιδιατροφή | Hotel Palazzo Giordano Bruno 4*στην περιοχή της Νάπολη ή παρόμοιο. Hotel The Caesar Roma 4* στη Ρώμη ή παρόμοια. | 05/07,12/07,19/07,26/07,02/08 | 1050 € | 175 € | 1310 € | 219 € | 1000 € | GREFIS | |
με ημιδιατροφή | Hotel Palazzo Giordano Bruno 4*στην περιοχή της Νάπολη ή παρόμοιο. Hotel The Caesar Roma 4* στη Ρώμη ή παρόμοια. | 09/08,16/08,23/08,30/08 | 1100 € | 184 € | 1360 € | 227 € | 1050 € | GREFIS | ||||
4 | Σαρδηνία, Κορσική | 8 | Πρωινό καθημερινά | Κεντρικά ξενοδοχεία 4*: Όλμπια: For You / Mercure, Κάλιαρι: Regina Margherita / Thotel, Αλγκέρο: Calabona / atalunya / Rina, Αιάκειο: BW Amirateu / Mercure, Επαρχία Νουόρο: Dorgali / Bitti/ Orosei | 14/09 | 1805 € | 226 € | 2385 € | 299 € | 1705 € | COSMORAMA | |
Πρωινό καθημερινά | Κεντρικά ξενοδοχεία 4*: Όλμπια: For You / Mercure, Κάλιαρι: Regina Margherita / Thotel, Αλγκέρο: Calabona / atalunya / Rina, Αιάκειο: BW Amirateu / Mercure, Επαρχία Νουόρο: Dorgali / Bitti/ Orosei | 20/07 | 1815 € | 227 € | 2395 € | 300 € | 1715 € | COSMORAMA | ||||
Πρωινό καθημερινά | Διαμονή σε 4* ΚΕΝΤΡΙΚΑ ξενοδοχεία και όχι σε οικονομικότερα περιφερειακά ΣΑΡΔΗΝΙΑ: Όλμπια – Κάλιαρι – Αλγκέρο – επαρχία Νουόρο ΚΟΡΣΙΚΗ: Αιάκειο | 22/06,06/07 | 1835 € | 230 € | 2415 € | 302 € | 1735 € | COSMORAMA | ||||
Πρωινό καθημερινά | Κεντρικά ξενοδοχεία 4*: Όλμπια: For You / Mercure, Κάλιαρι: Regina Margherita / Thotel, Αλγκέρο: Calabona / atalunya / Rina, Αιάκειο: BW Amirateu / Mercure, Επαρχία Νουόρο: Dorgali / Bitti/ Orosei | 03/08,24/08 | 1935 € | 242 € | 2565 € | 321 € | 1835 € | COSMORAMA | ||||
Πρωινό καθημερινά | Κεντρικά ξενοδοχεία 4*: Όλμπια: For You / Mercure, Κάλιαρι: Regina Margherita / Thotel, Αλγκέρο: Calabona / atalunya / Rina, Αιάκειο: BW Amirateu / Mercure, Επαρχία Νουόρο: Dorgali / Bitti/ Orosei | 10/08 | 2085 € | 261 € | 2735 € | 342 € | 1985 € | COSMORAMA | ||||
5 | Nότια Ιταλία Κοστιέρα Αμαλφιτάνα Νάπολη Σορέντο | 6 | Πρωινό καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* | 11/07,25/07,08/08,15/08,22/08 | 1465 € | 245 € | 1955 € | 326 € | 1365 € | COSMORAMA | |
Πρωινό καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* | 05/09,19/09 | 1515 € | 253 € | 2005 € | 335 € | 1415 € | COSMORAMA | ||||
Πρωινό καθημερινά | Σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* | 20/06 | 1565 € | 261 € | 2055 € | 343 € | 1465 € | COSMORAMA | ||||
6 | Σικελία: Μεγάλη Ελλάδα, Ελληνόφωνα Χωριά Καλαβρίας | 7 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία | Διαμονή σε 4*/4*sup ξενοδοχεία ως ακολούθως ή παρόμοια GARIBALDI / GIARDINO INGLESE Παλέρμο MERCURE / ONE HOTEL Συρακούσες COLLEVERDE / GH MOSE Ακράγαντας E HOTEL / TORRIONE Ρήγιο | 05/07,19/07,30/08 | 1285 € | 184 € | 1625 € | 233 € | 1185 € | COSMORAMA | |
Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία | Διαμονή σε 4*/4*sup ξενοδοχεία ως ακολούθως ή παρόμοια GARIBALDI / GIARDINO INGLESE Παλέρμο MERCURE / ONE HOTEL Συρακούσες COLLEVERDE / GH MOSE Ακράγαντας | 13/09 | 1315 € | 188 € | 1655 € | 237 € | 1215 € | COSMORAMA | ||||
Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία | Διαμονή σε 4*/4*sup ξενοδοχεία ως ακολούθως ή παρόμοια GARIBALDI / GIARDINO INGLESE Παλέρμο MERCURE / ONE HOTEL Συρακούσες COLLEVERDE / GH MOSE Ακράγαντας E HOTEL / TORRIONE Ρήγιο | 09/08,16/08,23/08 | 1335 € | 191 € | 1675 € | 240 € | 1235 € | COSMORAMA | ||||
Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία | Διαμονή σε 4*/4*sup ξενοδοχεία ως ακολούθως ή παρόμοια GARIBALDI / GIARDINO INGLESE Παλέρμο MERCURE / ONE HOTEL Συρακούσες COLLEVERDE / GH MOSE Ακράγαντας E HOTEL / TORRIONE Ρήγιο | 28/06 | 1365 € | 195 € | 1705 € | 244 € | 1265 € | COSMORAMA | ||||
7 | ΚΟΡΣΙΚΗ & ΣΑΡΔΗΝΙΑ (Summer 2025) | 8 | Πρωινό | Hotel Port Toga 3* στη Μπαστιά Ηοtel Holiday inn express 3* στο Αιάκειο Hotel Catalunya 4* στο Αλγκέρο Hotel Panorama 4* στην Ολμπια. | 20/06 | 1380 € | 173 € | 1745 € | 219 € | 1380 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
Πρωινό | Hotel Port Toga 3* στη Μπαστιά Ηοtel Holiday inn express 3* στο Αιάκειο Hotel Catalunya 4* στο Αλγκέρο Hotel Panorama 4* στην Ολμπια. | 30/07,06/08,13/08,24/08 | 1480 € | 185 € | 1845 € | 231 € | 1480 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
8 | Νάπολη – Κοστιέρα Αμαλφιτάνα – Ρώμη (Summer 2025) | 6 | Πρωινό | Νάπολη: Starhotels Terminus 4* (Σε Superior δωμάτια) Ρώμη: Caravel Hotel 4* (περιφερειακό) | 16/07,23/07,30/07 | 875 € | 146 € | 1225 € | 205 € | 825 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
Πρωινό | Νάπολη: Starhotels Terminus 4* (Σε Superior δωμάτια) Ρώμη: Citizen M Hotel Rome Isola Tiberina 4* (κεντρικό) | 16/07,23/07,30/07 | 900 € | 150 € | 1250 € | 209 € | 850 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
Πρωινό | Νάπολη: Starhotels Terminus 4* (Σε Superior δωμάτια) Ρώμη: Caravel Hotel 4* (περιφερειακό) | 06/08,13/08,20/08,27/08 | 925 € | 155 € | 1275 € | 213 € | 875 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
Πρωινό | Νάπολη: Starhotels Terminus 4* (Σε Superior δωμάτια) Ρώμη: Citizen M Hotel Rome Isola Tiberina 4* (κεντρικό) | 06/08,13/08,20/08,27/08 | 960 € | 160 € | 1310 € | 219 € | 910 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
9 | ΡΩΜΗ – ΤΟΣΚΑΝΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (Summer 2025) | 5 | Πρωινό | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ : De La Pace, Sure Hotel Collection by Best Western 4* ΡΩΜΗ: Marc Aurelio 4* | 21/07,28/07 | 790 € | 158 € | 990 € | 198 € | 740 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
Πρωινό | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ : De La Pace, Sure Hotel Collection by Best Western 4* ΡΩΜΗ: Marc Aurelio 4* | 04/08,11/08 | 840 € | 168 € | 1040 € | 208 € | 790 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
10 | ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ «Best of Italy» (Summer 2025) | 6 | Πρωινό | Ρώμη: Caravel 4* Μοντεκατίνι: Hotel Columbia 4* or similar Βενετία(Μέστρε): Belstay Hotel 4* Μιλάνο: Βelstay Assago 4* | 23/07,03/09 | 810 € | 135 € | 1110 € | 185 € | 760 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
Πρωινό | Ρώμη: Caravel 4* Μοντεκατίνι: Hotel Columbia 4* or similar Βενετία(Μέστρε): Belstay Hotel 4* Μιλάνο: Βelstay Assago 4* | 06/08,20/08 | 850 € | 142 € | 1150 € | 192 € | 810 € | ZORPIDIS TRAVEL | ||||
11 | ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2025!!! | 4 | με πρωινό | CAVALLO HOTEL VERONA EST 4* | 17/07 | 780 € | 195 € | 940 € | 235 € | 734 € | HAPPYDAYS TRAVEL | |
